Laporan Kelulusan Diskusi PKS Februari/Maret 2011
Submitted by admin on Kam, 07/04/2011 - 10:22Modul PKS | Kalender Akademis | Pendaftar |
No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
1 | Agung Widjaja Christopher H. | v | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
2 | Albert Kosasih | v | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Cukup Aktif | - | Tidak Lulus | |
3 | Andy Hardjono | v | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
4 | Anny Tjandri | v | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
5 | David Dalima | v | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Tidak Aktif | v | Tidak Lulus | |
6 | Davida | v | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |
7 | Eddy Santoso | v | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
8 | Eunika Rukmi Kartika Sari | v | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |||
9 | Feronica | v | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Sangat Aktif | v | Lulus | |
10 | Gita Mahardhika | v | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
11 | Juniarty | v | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
12 | Krisvany Irawaty | v | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Aktif | v | Lulus | |
13 | Kurnianto Wisnu Wibowo | v | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Cukup Aktif | v | Lulus | |
14 | Lanita C Setiawan | v | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Cukup Aktif | v | Lulus | |
15 | Lidia Nani Sri Nuryati | v | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
16 | Lucy Eva | v | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |||||
17 | Martinez Meinardi | v | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aktif | v | Lulus | |
18 | Poedjo Soetrisno | v | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Aktif | v | Lulus | |
19 | Pudji Pribadi | v | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
20 | Rinto Francius Sirait | v | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | Sangat Aktif | v | Lulus | |
21 | Sebastian Santoso | v | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | v | Lulus | ||
22 | Tjuk Imansafi | v | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Cukup Aktif | v | Lulus | |
23 | Victor Prahara Vabrian | v | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | - | Tidak Lulus | |||||
24 | Vika Rahelia | v | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Sangat Aktif | v | Lulus | |
25 | Widiani Edi Miciko | v | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Cukup Aktif | v | Lulus | |
26 | Yunita Bong | v | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cukup Aktif | v | Lulus |
Umum:
Jadwal: