Laporan Kelulusan Diskusi Paskah Maret 2011
Submitted by admin on Kam, 14/04/2011 - 11:59No. | Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Antung Lay | v | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | v | v | Aktif | Lulus | |
2 | Bobby Kurnia Putrawan | v | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | v | v | Cukup Aktif | Lulus | |
3 | Colombus Wesly Hendra | v | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | v | v | Sangat Aktif | Lulus | |
4 | Fransiskus Krismayandri | v | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | v | v | Cukup Aktif | Lulus | |
5 | Feronica | v | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus | |
6 | Gita Mahardhika | v | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | v | v | Cukup Aktif | Lulus | |
7 | Heri Purnomo | v | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Aktif | Lulus | |
8 | Lawah Bin Salleh | v | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | v | v | Cukup Aktif | Lulus | |
9 | Lidia Nani Sri Nuryati | v | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Cukup Aktif | Lulus | |
10 | Linda Tjahjadi | v | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus | |
11 | Mimin | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus | |
12 | Mual Situmeang | v | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | v | v | Sangat Aktif | Lulus | |
13 | Nathanael Marvin Santino | v | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Aktif | Lulus | |
14 | Nurmawati Sijabat | v | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus | |
15 | Ony Timisela | v | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | Aktif | Lulus | |
16 | Patikkos Siahaan | v | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | v | v | Cukup Aktif | Lulus | |
17 | Paul Abraham Gultom | v | 6 | 11 | 15 | 4 | 5 | - | - | - | v | v | Cukup | Lulus | |
18 | Poedjo Soetrisno | v | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | v | v | Aktif | Lulus | |
19 | Restu Widhi Kurnia Adi | v | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tidak Aktif | Tidak Lulus | |
20 | Rinto Francius Sirait | v | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | v | v | Sangat Aktif | Lulus | |
21 | Su Fun | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | v | v | Aktif | Lulus | |
22 | Tjuk Imansafi | v | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | v | v | Aktif | Lulus | |
23 | Vika Rahelia | v | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | v | v | Sangat Aktif | Lulus | |
24 | Yakob | v | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | v | v | Aktif | Lulus | |
25 | Yusak Bin Gopog | v | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | v | - | Sangat Aktif | Lulus |
Umum:
Jadwal: